
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-10-13杭州杭氧成型科技有限公司安全现状评价 | 2026-03-05 | |||
| 25-09-09三江化工有限公司55万吨年碳四深加工及氢能综合利用污水处理及火炬配套项目安全设施竣工验收评价 | 2026-03-05 | |||
| 24-03-14浙江巍华新材料股份有限公司年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目之年产1000吨邻三氟甲基苯甲酰胺 | 2026-03-05 | |||
| 26-01-15-旭化成医疗器械(杭州)有限公司使用危险化学品项目安全现状评价报告信息公开表 | 2026-03-05 | |||
| 25-12-01浙江向田进出口有限公司安全现状评价报告信息公开表 | 2026-03-05 | |||
| 25-09-01绍兴上虞东湖化学有限公司验收评价信息公开表 | 2026-03-05 | |||
| 24-11-20浙江埃登达新能源材料有限公司安全现状评价报告信息公开表 | 2026-03-05 | |||
| 25-09-09三江化工有限公司污水及火炬改造项目安全设施竣工验收报告 | 2026-03-05 | |||
| 25-05-07大唐(瑞安)新能源有限公司浙江大唐瑞安马屿镇40MWp林光互补光伏发电项目安全设施竣工验收评价信息公开表 | 2026-01-29 | |||
| 25-08-14 浙江科永化工有限公司年新增 1030 吨化工新材料 | 2026-01-29 | |||
| 24-09-42浙江旺江新材料科技有限公司年产8500吨纳米功能材料项目安全设施竣工验收评价信息公开表 | 2026-01-29 | |||
| 24-09-40浙江健拓医疗仪器科技有限公司年产5600万件医疗器械项目安全设施竣工验收评价信息公开表 | 2026-01-29 | |||
| 25-09-15海宁恒骐环保科技有限公司环保乙醛验收 | 2026-01-29 | |||
| 25-09-14浙江恒逸高新材料有限公司高新乙醛验收 | 2026-01-29 | |||
| 24-08-28新昌县新工气体有限公司安全设施竣工验收评价 | 2026-01-29 | |||
| 25-12-36浙江可明生物医药有限公司年产1000T生物发酵类系列产品技改项目(一期)设立安全评价报告 | 2026-01-29 | |||


