
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26-04-31杭州富阳区万市镇头桥加油点有限公司经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2026-08-25 | |||
| 26-04-30杭州富阳南新富临加油点有限公司经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2026-08-25 | |||
| 26-03-22浙江英德赛半导体材料股份有限公司安全评价报告信息公开表 | 2026-08-25 | |||
| 24-05-01浙江亚森新材料有限公司年产8万平方米光伏玻璃、3万平方米高应力耐火节能玻璃门窗建设项目安全设施竣工验收评价报告 | 2026-08-25 | |||
| 26-06-05 浙江博菲电气股份有限公司年产7200吨绝缘材料技改项目设立安全评价 | 2026-08-25 | |||
| A04安全评价报告信息公开表格(浙江瑞博制药有限公司2026年现状评价现状)-25-11-05 | 2026-08-09 | |||
| 26-07-15永康市高新技术产业研究院有限公司实验室使用易制毒、易制爆化学品安全现状评价信息公开表 | 2026-07-31 | |||
| 26-06-30浙江晶科能源有限公司新型叠层电池研发示范线项目安全预评价 | 2026-07-31 | |||
| 26-05-10浙江新和成股份有限公司年产202吨高端原料药及中间体技术改造项目安全设施竣工验收评价 | 2026-07-31 | |||
| 26-07-10浙江吴越能源有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | 2026-07-31 | |||
| 26-05-43永农生物科学有限公司安全现状评价 | 2026-07-31 | |||
| 26-03-06绍兴京新药业有限公司安全现状评价 | 2026-07-31 | |||
| 26-06-16珃诺生物医药科技(杭州)有限公司实验室使用危险化学品项目安全现状评价 | 2026-07-31 | |||
| 26-04-36浙江昂利泰制药有限公司安全现状评价 | 2026-07-31 | |||
| 26-04-14杭州养生堂保健品有限公司使用危险化学品安全现状评价 | 2026-07-31 | |||
| 26-06-12采埃孚电驱动技术(杭州)有限公司年产20万套减速机一期项目安全设施竣工验收评价报告 | 2026-07-31 | |||


